COMPANY
企業情報
PHILOSOPHY
経営理念
「楽しく働け!」
社員一人一人が、目標に向かって成果を出す事。
そして楽しく面白くをモットーに働く喜びを感じ、成長し社会に貢献することが「楽しく働け」の思いです。
COMPANY PROFILE
会社概要
会社名 | 株式会社プロアクティブ |
---|---|
代表取締役 | 木下 不二夫 |
所在地 | 〒326-0822 栃木県足利市田中町905-17 |
TEL | 0284-64-9960(管理部) 0284-64-8433(製造部) |
FAX | 0284-64-9961(管理部) 0284-64-8436(製造部) |
設立 | 2010年10月22日 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 17名 |
事業内容 | 電気機器、計測機器の実装及び組立配線 |
主な取引先 | ・株式会社アドバンテスト ・株式会社アドバンテスト九州システムズ ・日本アンテナ株式会社 ・株式会社エー・アンド・デイ ・株式会社A&Dマニュファクチャリング ・株式会社山本製作所 ・株式会社キャンドックスシステムズ ・富士電機エフテック株式会社、他 |
グループ会社 | フジセン技工株式会社、株式会社竹村製作所、株式会社アーバン |
プロアクティブ
組立・実装・
配線・電気関連
フジセン技工
設計・切削加工・板金加工・
アッセンブリ・ODM/OEM生産竹村製作所
板金加工
アーバン
商社
HISTORY
沿革
2010年 | 株式会社プロアクティブ人材派遣会社として栃木県足利市にて創立 |
---|---|
2011年 | 電気機器、計測機器の実装及び組立配線事業開始 |
2011年 | 製造業務請負業開始 |
2012年 | ISO9001、14001認定 |
2018年 | 工場改装(全床静電対策・照明LED化) |
ACCESS
アクセス
〒326-0822 栃木県足利市田中町905-17
TEL:0284-64-9960
TEL:0284-64-9960
公共交通機関でお越しの場合
東武鉄道伊勢崎線「足利市駅」よりタクシーにて約2分
または徒歩約7分
自動車でお越しの場合
北関東自動車道「太田強戸I.C.」より約20分

EQUIPMENT
設備一覧

端末加工機

全自動ケーブル切断・ストリップ装置

空圧式圧着機

恒温槽

チューブ印刷機
No | 名称 | メ-カ- | 型式 | 備考 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | はんだゴテ | HAKKO | FX-952 | 9 | |
2 | はんだゴテ 鉛フリー | HAKKO | FX-952 | 6 | |
3 | はんだゴテ | HAKKO | FX-801 | 1 | |
4 | はんだゴテ マイクロハンダ | HAKKO | FX-971 | 1 | |
5 | はんだ槽(鉛フリー) | HAKKO | FX-301 | 1 | |
6 | はんだ槽(共晶) | HAKKO | FX-301 | 1 | |
7 | はんだ槽 リペアセンタ | - | - | 1 | |
8 | プリヒ-タ- | BONKOTO | PHM-3040 | 3 | |
9 | ホットプレ-ト | テクノデザイン | TOP271 | 3 | |
10 | デジタルトルクメ-タ- | HIOS | HP-100 | 1 | |
11 | トルクドライバ- | 東日製 | - | 74 | |
12 | トルクレンチ | 東日製 | - | 17 | |
13 | 端末加工機 | シュロニガージャパン | CS5300 | 1 | |
14 | 端末加工機 | シュロニガージャパン | CS5500 | 1 | |
15 | 端末加工機 | シュロニガージャパン | UnisTrip2300 | 1 | |
16 | 端末加工機 | シュロニガージャパン | Coax Strip6380 | 1 | |
17 | キャスティング機 | シュロニガージャパン | MULTISTRIP 9480 | 1 | |
18 | ケーブル切断機 | FUJISHOKO | SC-100E | 1 | |
19 | 手動圧着工具 | JST他 | - | R1.25~5.5、V0.5~2、その他 | 27 |
20 | 空圧式圧着工具 | JST | YA-4A | R1.25~R14、V2 | 2 |
21 | 恒温槽 | カトー | SP-440RN-A | 2 | |
22 | クリーンブース | - | - | 1 | |
23 | 基板カッター | ティスティ | T-MW21Z | 1 | |
24 | デジタルノギス | Mitutoyo | 500-151-20/CD-15CX | 1 | |
25 | マイクロメーター | Mitutoyo | 342-511-30/CPM15 | 1 | |
26 | デジタルマルチメータ | FLUKE | 187 | 1 | |
27 | LCRハイテスタ | 日置電機 | 3511-50 | 1 | |
28 | 実体顕微鏡 | Nikon、他 | SMZ800、他 | 6 | |
29 | ジェッター | HAKKO | FV310 | 5 | |
30 | イオナイザー | ミドリ安全 | MIEX-1000 | 4 | |
31 | デジタル表面温度計 | HOZAN | DT-510 | 1 | |
32 | コテ先温度計 | HAKKO | FG-100 | 2 | |
33 | LCRハイテスタ | 日置電機 | 3511-50 | 1 | |
34 | 電子式自記温湿度計 | 日本計量器工業㈱ | NWR-9903 | 1 | |
35 | リードカット機 | デアルセンス(株) | PC-40 | 1 | |
36 | 電動ドライバー | EZ7411 | 7 | ||
37 | はんだゴテ 鉛フリー | HAKKO | FX-972 | 3 | |
38 | ツイスト機 | ニチフ | Z-3000 | 1 | |
39 | 電線供給機 | シュロニガージャパン | PreFeeder2200 | 1 |
No.17詳細
No | 名称 | メ-カ- | 型式 | 備考 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
17-1 | 手動圧着工具 | JST | YNT-2622 | V0.5用 | 1 |
17-2 | 手動圧着工具 | JST | YNT-2216 | V1.25用 | 1 |
17-3 | 手動圧着工具 | JST | YNT-1614 | V2用 | 2 |
17-4 | 手動圧着工具 | JST | YNT-1210S | V5.5用 | 1 |
17-5 | 手動圧着工具 | JST | YHT-2210 | R1.25,2,3.5,5用 | 2 |
17-6 | 手動圧着工具 | AMP | 91500-1 | 350547-1,350500-1メイテンロックコネクタ用 | 1 |
17-7 | 手動圧着工具 | AMP | 91506-1 | メイテンロックコネクタ用 | 1 |
17-8 | 手動圧着工具 | AMP | 91510-1 | 350690-1.350689-1メイテンロックコネクタ用 | 2 |
17-9 | 手動圧着工具 | AMP | 91508-1 | メイテンロックコネクタ用 | 1 |
17-10 | 手動圧着工具 | ヒロセ | DF1B-TA2428PHC | DF1B-2428PC,DF1-PD2428SCB | 1 |
17-11 | 手動圧着工具 | BBU | AK15A | 2 | |
17-12 | 手動圧着工具 | フェニックスコンタクト | CRIMPFFOX | 2 | |
17-13 | 手動圧着工具 | molex | JHTR1031C | 1 | |
17-14 | 手動圧着工具 | molex | JHTR1719C | 1 | |
17-15 | 手動圧着工具 | Patented | MSHT-A06 | 1 | |
17-16 | 手動圧着工具 | ミスミ | MSHT-J01(XH) | 2 | |
17-17 | 手動圧着工具 | ミスミ | MSHT-J03(VH) | 1 | |
17-18 | 手動圧着工具 | ニチフ | NH32 | 2 | |
17-19 | 手動圧着工具 | ニチフ | NH69 | 2 | |
17-20 | 手動圧着工具 | JST | YC930R | 1 | |
17-21 | 手動圧着工具 | 3M | 37900-10 | 1 | |
17-22 | 手動圧着工具 | タイコエレクトロニクスジャパン | 91566-1 | 1 | |
17-23 | 手動圧着工具 | JST | YC-202 | LLF-01T-1.3E、LLM-01T-1.3E用 | 1 |
17-24 | 手動圧着工具 | Patented | MSHT-A01 | 1 | |
17-25 | 手動圧着工具 | Patented | MSHT-A02 | 1 | |
17-26 | 手動圧着工具 | molex | JHTR1719C | 1 | |
17-27 | 手動圧着工具 | ヒロセ電機株式会社 | TC-CD-111 | 1 |